Spezifikationen
| Height (mm) Max | 25 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 155 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 80 |
| Dimension L (mm) Max | 40 | |
| Dimension W (mm) Max | 39 | |
| Description | 155uH, 20%, 80mOhm, 14Amp Max. DIP PFC Chokes | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 25 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 155 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 80 |
| Dimension L (mm) Max | 40 | |
| Dimension W (mm) Max | 39 | |
| Description | 155uH, 20%, 80mOhm, 14Amp Max. DIP PFC Chokes | |
Dateien
ITG-Suche