Spezifikationen
| Height (mm) Max | 52 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 220 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 51.4 |
| Dimension L (mm) Max | 47 | |
| Dimension W (mm) Max | 34 | |
| Description | 220uH, 20%, 51.4mOhm, 16.8Amp Max. DIP PFC Chokes | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 52 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 220 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 51.4 |
| Dimension L (mm) Max | 47 | |
| Dimension W (mm) Max | 34 | |
| Description | 220uH, 20%, 51.4mOhm, 16.8Amp Max. DIP PFC Chokes | |
Dateien
ITG-Suche