Spezifikationen
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 9.6 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 8.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 8.5 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 9.6mOhm, 8.5A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 9.6 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 8.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 8.5 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 9.6mOhm, 8.5A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
ITG-Suche