Spezifikationen
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.56 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 10.3 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 8 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 8 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 0.56uH, 20%, 10.3mOhm, 8A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.56 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 10.3 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 8 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 8 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 0.56uH, 20%, 10.3mOhm, 8A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
ITG-Suche