Spezifikationen
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.68 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 11.1 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 7.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 6.5 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 0.68uH, 20%, 11.1mOhm, 6.5A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.68 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 11.1 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 7.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 6.5 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 0.68uH, 20%, 11.1mOhm, 6.5A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
ITG-Suche