Spezifikationen
| Height (mm) Max | 1.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 2.2 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 45.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 4 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 6 |
| Dimension L (mm) Max | 5.7 | |
| Dimension W (mm) Max | 5.4 | |
| Description | 2.20uH, 20%, 45.50mOhm, 6.00A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 1.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 2.2 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 45.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 4 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 6 |
| Dimension L (mm) Max | 5.7 | |
| Dimension W (mm) Max | 5.4 | |
| Description | 2.20uH, 20%, 45.50mOhm, 6.00A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien
ITG-Suche