Spezifikationen
| Height (mm) Max | 1.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 11.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 8.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 13 |
| Dimension L (mm) Max | 5.7 | |
| Dimension W (mm) Max | 5.4 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 11.50mOhm, 13.00A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 1.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 11.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 8.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 13 |
| Dimension L (mm) Max | 5.7 | |
| Dimension W (mm) Max | 5.4 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 11.50mOhm, 13.00A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien
ITG-Suche