Spezifikationen
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.68 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 4.2 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 17 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 18 |
| Dimension L (mm) Max | 7.3 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 0.68uH, 20%, 4.2mOhm, 18A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.68 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 4.2 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 17 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 18 |
| Dimension L (mm) Max | 7.3 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 0.68uH, 20%, 4.2mOhm, 18A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
ITG-Suche