Spezifikationen
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.22 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.95 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 29 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 55 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 0.22uH, 20%, 1.95mOhm, 55.0A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.22 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.95 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 29 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 55 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 0.22uH, 20%, 1.95mOhm, 55.0A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
ITG-Suche