Spezifikationen
| Height (mm) Max | 5.4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 4.7 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 12.8 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 6.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 8 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 7.8 | |
| Description | 4.7uH, 20%, 12.8mOhm, 8A Max. SMD Power Bead | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 5.4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 4.7 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 12.8 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 6.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 8 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 7.8 | |
| Description | 4.7uH, 20%, 12.8mOhm, 8A Max. SMD Power Bead | |
Dateien
ITG-Suche