Spezifikationen
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 2.2 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 6.22 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 18 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 26 |
| Dimension L (mm) Max | 13.8 | |
| Dimension W (mm) Max | 12.9 | |
| Description | 2.20uH, 20%, 6.22mOhm, 26A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 2.2 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 6.22 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 18 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 26 |
| Dimension L (mm) Max | 13.8 | |
| Dimension W (mm) Max | 12.9 | |
| Description | 2.20uH, 20%, 6.22mOhm, 26A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
ITG-Suche