Spezifikationen
| Height (mm) Max | 6.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.45 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 35 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 45 |
| Dimension L (mm) Max | 13.78 | |
| Dimension W (mm) Max | 12.9 | |
| Description | 1.0uH, 20%, 1.45mOhm, 45Amp Max. SMD Power bead | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 6.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.45 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 35 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 45 |
| Dimension L (mm) Max | 13.78 | |
| Dimension W (mm) Max | 12.9 | |
| Description | 1.0uH, 20%, 1.45mOhm, 45Amp Max. SMD Power bead | |
Dateien
ITG-Suche