Spezifikationen
| Height (mm) Max | 7 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 41 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 6.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 7.5 |
| Dimension L (mm) Max | 17.45 | |
| Dimension W (mm) Max | 17.15 | |
| Description | 47.0uH, 20%, 41mOhm, 7.5A Max. Power Bead SMD | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 7 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 41 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 6.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 7.5 |
| Dimension L (mm) Max | 17.45 | |
| Dimension W (mm) Max | 17.15 | |
| Description | 47.0uH, 20%, 41mOhm, 7.5A Max. Power Bead SMD | |
Dateien
ITG-Suche