Spezifikationen
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 6 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 14 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 15 |
| Dimension L (mm) Max | 4.35 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.35 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 6.0mOhm, 15.0A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 6 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 14 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 15 |
| Dimension L (mm) Max | 4.35 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.35 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 6.0mOhm, 15.0A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien
ITG-Suche