0.22uH, 20%, 2.00mOhm, 29.00A Typ. SMD Molded Inductor
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.22 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 2 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 27.2 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 29 |
| Dimension L (mm) Max | 4.3 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.3 | |
| Description | 0.22uH, 20%, 2.00mOhm, 29.00A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien