0.68uH, 20%, 4.40mOhm, 19.00A Typ. SMD Molded Inductor
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.68 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 4.4 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 17.8 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 19 |
| Dimension L (mm) Max | 4.3 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.3 | |
| Description | 0.68uH, 20%, 4.40mOhm, 19.00A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien