Spezifikationen
| Height (mm) Max | 1 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1.5 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 56.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 3 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 3.1 |
| Dimension L (mm) Max | 2.2 | |
| Dimension W (mm) Max | 1.8 | |
| Description | 1.50uH, 20%, 56.5mOhm, 3.10A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 1 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1.5 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 56.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 3 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 3.1 |
| Dimension L (mm) Max | 2.2 | |
| Dimension W (mm) Max | 1.8 | |
| Description | 1.50uH, 20%, 56.5mOhm, 3.10A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien
ITG-Suche