Spezifikationen
| Height (mm) Max | 1 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.33 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 15.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 5.8 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 6.5 |
| Dimension L (mm) Max | 2.2 | |
| Dimension W (mm) Max | 1.8 | |
| Description | 0.33uH, 20%, 15.5mOhm, 6.50A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 1 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.33 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 15.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 5.8 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 6.5 |
| Dimension L (mm) Max | 2.2 | |
| Dimension W (mm) Max | 1.8 | |
| Description | 0.33uH, 20%, 15.5mOhm, 6.50A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien
ITG-Suche