Spezifikationen
| Height (mm) Max | 3.1 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1.5 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 7.95 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 15 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 15.5 |
| Dimension L (mm) Max | 6.6 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 1.5uH, 20%, 7.95mOhm, 15.5.0A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 3.1 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1.5 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 7.95 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 15 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 15.5 |
| Dimension L (mm) Max | 6.6 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 1.5uH, 20%, 7.95mOhm, 15.5.0A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
ITG-Suche