Spezifikationen
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.36 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.36 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 28 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 58 |
| Dimension L (mm) Max | 10.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 5.9 | |
| Description | 0.36uH, 20%, 1.36mOhm, 58.0A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.36 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.36 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 28 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 58 |
| Dimension L (mm) Max | 10.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 5.9 | |
| Description | 0.36uH, 20%, 1.36mOhm, 58.0A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien
ITG-Suche