1.5uH, 20%, 1.45mOhm, 53.0A Typ. SMD Molded Inductor
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 8 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1.5 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.45 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 36 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 9.5 |
| Dimension L (mm) Max | 14.3 | |
| Dimension W (mm) Max | 13.1 | |
| Description | 1.5uH, 20%, 1.45mOhm, 53.0A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien