4.7uH, 20%, 6.6mOhm, 28.0A Typ. SMD Molded Inductor
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 8 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 4.7 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 6.6 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 18 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 5 |
| Dimension L (mm) Max | 14.3 | |
| Dimension W (mm) Max | 13.1 | |
| Description | 4.7uH, 20%, 6.6mOhm, 28.0A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien