15.0uH, 20%, 94.5mOhm, 6.0A Max. SMD Molded Inductor
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 15 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 94.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 3.4 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 6 |
| Dimension L (mm) Max | 7.3 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 15.0uH, 20%, 94.5mOhm, 6.0A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien