0.10uH, 20%, 0.68mOhm, 70.0A Max. SMD Molded Inductor
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.1 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 0.68 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 40 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 70 |
| Dimension L (mm) Max | 7.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 0.10uH, 20%, 0.68mOhm, 70.0A Max. SMD Molded Inductor | |
Dateien