150nH, 20%, 0.42mOhm, 75.0A Typ. SMD Molded Inductor
Spezifikationen
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.15 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 0.42 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 45 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 75 |
| Dimension L (mm) Max | 11.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 7.5 | |
| Description | 150nH, 20%, 0.42mOhm, 75.0A Typ. SMD Molded Inductor | |
Dateien