• SMD

SM4020A Serie

• 11.50 x 10.30mm Foot Print , 5.00mm Max. height SMD Power Inductor for high frequency application. Operating frequency up to 5MHz.
• Inductance range from 0.47uH to 100.00 uH. Custom values are welcomed.
• High saturation current characteristics by distributed gapped metal dust core.
• Ideal for portable device, Pad, E-reader and high density DC to DC Converter
• Operating Temperature Range: -55˚C to 125˚C .
• Tape & Reel Quantity: 500 piece per 13 inches reel. RoHS and HF compliant.

Spezifikation von SM4020A Serie

Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
5 0.47 1.06 30 11.5 10.3 0.47uH, 20%, 1.06mOhm, 45.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 4.7 12.6 10 4.7uH, 20%, 12.6mOhm, 17.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 47 126 3.5 11.5 10.3 47.0uH, 20%, 126mOhm, 4.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 3.3 8.65 14 11.5 10.3 3.3uH, 20%, 8.65mOhm, 20A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 33 77 4.5 11.5 10.3 33.0uH, 20%, 77.0mOhm, 6.5A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 22 62 5 11.5 10.3 22.0uH, 20%, 62.0mOhm, 9.5A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 1 2.3 25 11.5 10.3 1.0uH, 20%, 2.3mOhm, 32.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 15 36 6.7 11.5 10.3 15.0uH, 20%, 36.0mOhm, 10.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 100 308 2.3 11.5 10.3 100.0uH, 20%, 308mOhm, 2.5A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 10 23.5 8 11.5 10.3 10.0uH, 20%, 23.5mOhm, 12.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte