Specifications
| Height (mm) Max | 26.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 100 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 54 |
| Dimension L (mm) Max | 22 | |
| Dimension W (mm) Max | 16 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 100.0uH, 14.4Amp, 54.0mOhm | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 26.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 100 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 54 |
| Dimension L (mm) Max | 22 | |
| Dimension W (mm) Max | 16 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 100.0uH, 14.4Amp, 54.0mOhm | |
文件
ITG搜索