Specifications
| Height (mm) Max | 31.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1000 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 385 |
| Dimension L (mm) Max | 26.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 18.5 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 5.1Amp, 385.0mOhm | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 31.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1000 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 385 |
| Dimension L (mm) Max | 26.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 18.5 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 5.1Amp, 385.0mOhm | |
文件
ITG搜索