Specifications
| Height (mm) Max | 31.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 470 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 190 |
| Dimension L (mm) Max | 26.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 18.5 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 7.5Amp, 19.0mOhm | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 31.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 470 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 190 |
| Dimension L (mm) Max | 26.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 18.5 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 7.5Amp, 19.0mOhm | |
文件
ITG搜索