Specifications
| Height (mm) Max | 39.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1000 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 255 |
| Dimension L (mm) Max | 33 | |
| Dimension W (mm) Max | 18 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 7.9Amp, 255.0mOhm | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 39.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1000 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 255 |
| Dimension L (mm) Max | 33 | |
| Dimension W (mm) Max | 18 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 7.9Amp, 255.0mOhm | |
文件
ITG搜索