Specifications
| Height (mm) Max | 49 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 690 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 128 |
| Dimension L (mm) Max | 42.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 20 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 690.0uH, 11.4Amp, 128.0mOhm | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 49 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 690 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 128 |
| Dimension L (mm) Max | 42.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 20 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 690.0uH, 11.4Amp, 128.0mOhm | |
文件
ITG搜索