Specifications
| Height (mm) Max | 22 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 260 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 61.2 |
| Dimension L (mm) Max | 21.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 22 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 260.0uH, 12.9Amp, 61.2mOhm | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 22 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 260 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 61.2 |
| Dimension L (mm) Max | 21.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 22 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 260.0uH, 12.9Amp, 61.2mOhm | |
文件
ITG搜索