Specifications
| Height (mm) Max | 38 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 90 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 6 |
| Dimension L (mm) Max | 43 | |
| Dimension W (mm) Max | 35 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 90.0uH, 49.6Amp, 6.0mOhm | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 38 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 90 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 6 |
| Dimension L (mm) Max | 43 | |
| Dimension W (mm) Max | 35 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 90.0uH, 49.6Amp, 6.0mOhm | |
文件
ITG搜索