Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 4.7 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 92 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 2.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 2.25 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 4.7uH, 20%, 92mOhm, 2.25A Max. SMD Molded Inductor | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 4.7 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 92 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 2.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 2.25 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 4.7uH, 20%, 92mOhm, 2.25A Max. SMD Molded Inductor | |
文件
ITG搜索