Specifications
| Height (mm) Max | 5.4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 22 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 85.7 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 3 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 5.4 |
| Dimension L (mm) Max | 8.05 | |
| Dimension W (mm) Max | 7.5 | |
| Description | 22uH, 20%, 85.7mOhm, 5.4A Max. SMD Power Bead | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 5.4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 22 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 85.7 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 3 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 5.4 |
| Dimension L (mm) Max | 8.05 | |
| Dimension W (mm) Max | 7.5 | |
| Description | 22uH, 20%, 85.7mOhm, 5.4A Max. SMD Power Bead | |
文件
ITG搜索