Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 135.7 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 3.5 |
| Dimension L (mm) Max | 11.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 10.3 | |
| Description | 47uH, 20%, 135.7mOhm, 3.5Amp Max. SMD Molded Inductor | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 135.7 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 3.5 |
| Dimension L (mm) Max | 11.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 10.3 | |
| Description | 47uH, 20%, 135.7mOhm, 3.5Amp Max. SMD Molded Inductor | |
文件
ITG搜索