Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.45 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.07 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 27 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 47 |
| Dimension L (mm) Max | 11.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 10.3 | |
| Description | 0.45uH, 20%, 1.07mOhm, 47A Max. SMD Power Bead | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.45 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.07 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 27 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 47 |
| Dimension L (mm) Max | 11.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 10.3 | |
| Description | 0.45uH, 20%, 1.07mOhm, 47A Max. SMD Power Bead | |
文件
ITG搜索