Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.68 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.45 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 28 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 47 |
| Dimension L (mm) Max | 13.8 | |
| Dimension W (mm) Max | 12.9 | |
| Description | 0.1uH, 20%, 1.45mOhm, 75A Max, SMD Molded Inductor | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.68 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.45 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 28 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 47 |
| Dimension L (mm) Max | 13.8 | |
| Dimension W (mm) Max | 12.9 | |
| Description | 0.1uH, 20%, 1.45mOhm, 75A Max, SMD Molded Inductor | |
文件
ITG搜索