Specifications
| Height (mm) Max | 5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.78 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 26 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 45 |
| Dimension L (mm) Max | 13.8 | |
| Dimension W (mm) Max | 12.9 | |
| Description | 1.0uH, 20%, 1.78mOhm, 45.0A Max. SMD Molded Inductor | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.78 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 26 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 45 |
| Dimension L (mm) Max | 13.8 | |
| Dimension W (mm) Max | 12.9 | |
| Description | 1.0uH, 20%, 1.78mOhm, 45.0A Max. SMD Molded Inductor | |
文件
ITG搜索