Specifications
| Height (mm) Max | 1.2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.1 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 4.85 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 9 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 20 |
| Dimension L (mm) Max | 4.7 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.2 | |
| Description | 0.1uH, 20%, 4.85mOhm, 20.0A Max. SMD Molded Inductor | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 1.2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.1 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 4.85 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 9 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 20 |
| Dimension L (mm) Max | 4.7 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.2 | |
| Description | 0.1uH, 20%, 4.85mOhm, 20.0A Max. SMD Molded Inductor | |
文件
ITG搜索