Specifications
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.24 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 0.86 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 34 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 40 |
| Dimension L (mm) Max | 6.6 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 0.24uH, 20%, 0.86mOhm, 40.0A Max. SMD Molded Inductor | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.24 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 0.86 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 34 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 40 |
| Dimension L (mm) Max | 6.6 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 0.24uH, 20%, 0.86mOhm, 40.0A Max. SMD Molded Inductor | |
文件
ITG搜索