Specifications
| Height (mm) Max | 5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.3 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 0.75 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 38 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 65 |
| Dimension L (mm) Max | 11.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 7.3 | |
| Description | 0.30uH, 20%, 0.75mOhm, 65.0A Max. SMD Molded Inductor | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.3 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 0.75 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 38 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 65 |
| Dimension L (mm) Max | 11.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 7.3 | |
| Description | 0.30uH, 20%, 0.75mOhm, 65.0A Max. SMD Molded Inductor | |
文件
ITG搜索