Specifications
| Height (mm) Max | 5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.25 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 35 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 50 |
| Dimension L (mm) Max | 11.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 7.3 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 1.25mOhm, 50.0A Max. SMD Molded Inductor | |
文件
Specifications
| Height (mm) Max | 5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.25 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 35 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 50 |
| Dimension L (mm) Max | 11.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 7.3 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 1.25mOhm, 50.0A Max. SMD Molded Inductor | |
文件
ITG搜索