Molded Inductor / SM3315A
SM3315A-R10MHF
0.10uH, 20%, 0.48mOhm, 72.0A Max. SMD Molded Inductor
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.1 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 0.48 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 45 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 72 |
| Dimension L (mm) Max | 8.8 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 0.10uH, 20%, 0.48mOhm, 72.0A Max. SMD Molded Inductor | |
File