Molded Inductor / SMF201610A
SMF201610A-2R2MHF
2.20uH, 20%, 100.0mOhm, 2.45A Typ. SMD Molded Inductor
Specifications
| Height (mm) Max | 1 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 2.2 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 100 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 2.2 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 2.45 |
| Dimension L (mm) Max | 2.2 | |
| Dimension W (mm) Max | 1.8 | |
| Description | 2.20uH, 20%, 100.0mOhm, 2.45A Typ. SMD Molded Inductor | |
File