AHC10A Serie

Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
10 0.33 0.185 62 35 30 10.6 7.3 0.33uH, 15%, 0.185mOhm, 35Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.27 0.185 62 42 35 10.6 7.3 0.27uH, 10%, 0.185mOhm, 42Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.22 0.185 62 51 44 10.6 7.3 0.22uH, 10%, 0.185mOhm, 51Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.18 0.185 62 65 54 10.6 7.3 0.18uH, 10%, 0.185mOhm, 65Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.12 0.185 62 95 82 10.6 7.3 0.12uH, 10%, 0.185mOhm, 95Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.1 0.185 62 105 90 10.6 7.3 0.1uH, 10%, 0.185mOhm, 105Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti