• SMD

SL40207 Serie

• Ferrite based SMD inductor with lower core loss.
• Inductance Range: 70.0 nH to 300.0 nH , custom values are welcomed.
• High current output chokes, up to 73.0 Amp with approx. 20% roll off.
• Low Profile 4.95 mm
• 5.25 mm Max. height.
• 10.10 x 7.00 mm Foot Print.
• Ideal for Buck Converter, VRM & High Density Board Design.
• Operating frequency up to 5.0 MHz.
• Operating Temperature Range -55°C to + 130°C. RoHs & HF compliant.
• T & R Qtys: 1000 pcs , 13'' Reel.

Specificazione di SL40207 Serie

Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
4.95 0.3 0.31 56 22 18 10.2 7 0.30uH, 10%, 0.31 mOhm DCR, 22A SMD Power Bead Data Sheet
4.95 0.22 0.39 53 33 28 10.2 7 0.22uH, 10%, 0.39 mOhm DCR, 33A SMD Power Bead Data Sheet
4.95 0.22 0.31 56 33 28 10.2 7 0.22uH, 10%, 0.31 mOhm DCR, 33A SMD Power Bead Data Sheet
4.95 0.15 0.39 53 48 42 10.2 7 0.15uH, 10%, 0.39 mOhm DCR, 48A SMD Power Bead Data Sheet
4.95 0.15 0.31 56 48 42 10.2 7 0.15uH, 10%, 0.31 mOhm DCR, 48A SMD Power Bead Data Sheet
4.95 0.12 0.39 53 60 52 10.2 7 0.12uH, 10%, 0.39 mOhm DCR, 60A SMD Power Bead Data Sheet
4.95 0.12 0.31 56 60 52 10.2 7 0.12uH, 10%, 0.31 mOhm DCR, 60A SMD Power Bead Data Sheet
4.95 0.1 0.39 53 73 63 10.2 7 0.1uH, 10%, 0.39 mOhm DCR, 73A SMD Power Bead Data Sheet
5.25 0.1 0.39 53 92 78 10.1 7 100.0nH, 10%, 0.39mOhm, 92.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
4.95 0.1 0.31 56 73 63 10.2 7 0.1uH, 10%, 0.31 mOhm DCR, 73A SMD Power Bead Data Sheet
5.25 0.07 0.39 53 105 90 10.1 7 70.0nH, 15%, 0.39mOhm, 105.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti