仕様
| Height (mm) Max | 34 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 470 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 125 |
| Dimension L (mm) Max | 29.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 19 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 8.7Amp, 125.0mOhm | |
ファイル
仕様
| Height (mm) Max | 34 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 470 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 125 |
| Dimension L (mm) Max | 29.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 19 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 8.7Amp, 125.0mOhm | |
ファイル
ITG検索