仕様
| Height (mm) Max | 38.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 350 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 76.6 |
| Dimension L (mm) Max | 33 | |
| Dimension W (mm) Max | 21.5 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 13.9Amp, 76.6mOhm | |
ファイル
仕様
| Height (mm) Max | 38.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 350 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 76.6 |
| Dimension L (mm) Max | 33 | |
| Dimension W (mm) Max | 21.5 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 13.9Amp, 76.6mOhm | |
ファイル
ITG検索