仕様
| Height (mm) Max | 38.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 820 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 161 |
| Dimension L (mm) Max | 33 | |
| Dimension W (mm) Max | 21.5 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 9.1Amp, 161.0mOhm | |
ファイル
仕様
| Height (mm) Max | 38.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 820 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 161 |
| Dimension L (mm) Max | 33 | |
| Dimension W (mm) Max | 21.5 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 9.1Amp, 161.0mOhm | |
ファイル
ITG検索